料金表Price
各種手続き
| ご依頼内容 | 料金(代行報酬額) | 役所への手数料など |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 30,000円 | 16,000円~18,300円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円~ | なし |
| 風俗営業(1号)許可 | 135,000円~ | 24,000円 |
| 風俗営業(2号~4号)許可 | 145,000円~ | 24,000円 |
| 風俗営業(5号)許可 | 165,000円~ | 24,000円 |
| 特定遊興飲食店営業許可 | 155,000円~ | 24,000円 |
| 映像送信型性風俗特殊営業開始届出 | 66,000円 | 3,400円 |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 68,000円 | 3,400円 |
| たばこの出張販売許可 | 49,500円 | 3,000円 |
| 風俗営業許可後の変更等手続き(図面不要) | 22,000円~ | 0~12,000円 |
| 風俗営業許可後の変更等手続き(図面必要) | 55,000円~ | 0~12,000円 |
| 図面作成 | 45,000円~ | なし |
- ※表示料金は税込み金額表記です。
- ※表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- ※店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- ※こちらの責任において許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
(お客さま都合での途中キャンセル又は不許可の場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。)